Boonste/Vemp-samestelling en -vorming
Sportskoene Vlieggeweefde boonste gedeeltes/ geweefde boonste gedeeltes/ nie-genaaide boonste gedeeltes
Dameskoene-bokante/buiswandjies/leerskoene-bokante
Werkskoene-bokante/strandskoene-bokante/binnenshuise pantoffels-bokante
| Item | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Materiaal | EVA | EVA | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Basis | N/A | N/A | PE | N/A | Pêrelmoerpapier | Pêrelmoerpapier | N/A | N/A |
| Smeltpunt | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
| Stel voorBinding℃ | 120~140℃ | 140~160 ℃ | 130-150 ℃ | 140~150℃ | 140~160 ℃ | 140~160 ℃ | 140~160 ℃ | 140~160 ℃ |
| Lamineermateriaal | Kleefdoek, seil,mikrovesel, leer,Oxford-lap, EVA-skywe | Egte leer, gaas, leer, gebreide materiaal | ||||||
| ※Opmerkings: Dikte, viskositeit, breedte kan aangepas word; die aanbevole proses word volgens verskillende toerusting ontfout | ||||||||











