Binnesoollaminering
EVA-binnesool
Osole-binnesole
Hyperion-binnesole
Sterk katoen binnesool
PU-skuim binnesool
| Soorte films | Item | Smeltpunt | Stel voorBinding ℃ | Binnesoolmateriaal |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrovesel, gaas, EVA-skywe |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrovesel, gaas, EVA-skywe | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrovesel, gaas, EVA-skywe | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| ※Opmerkings: Dikte, viskositeit, breedte kan aangepas word; die aanbevole proses word volgens verskillende toerusting ontfout | ||||










