Insoollaminering
Eva Insole
Osole Insole
Hyperion binnesole
Sterk katoenkanaal
Pu skuim binnesool
| Tipes film | Item | Smeltpunt | VoorstelBinding ℃ | Insoolmateriaal |
|
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrovesel, maas, eva -skywe |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrovesel, maas, eva -skywe | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrovesel, maas, eva -skywe | |
|
Tpu | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Maas en hiperion, osool |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Maas en hiperion, osool | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Maas en hiperion, osool | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Maas en hiperion, osool | |
| ※ Opmerkings: dikte, viskositeit, breedte, kan aangepas word; Die aanbevole proses word volgens verskillende toerusting ontfout | ||||










